| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 148001 | quanpk07 | sumseq | 2022-01-11 14:22:10 | 3/20 | cpp |
| 148002 | hung12807 | beehive | 2022-01-10 20:09:00 | 25/50 | cpp |
| 148003 | hung12807 | beehive | 2022-01-10 20:06:53 | 25/50 | cpp |
| 148004 | hung12807 | gapnhau | 2022-01-10 19:52:10 | 20/20 | cpp |
| 148005 | hung12807 | dtron | 2022-01-10 19:22:56 | 20/20 | cpp |
| 148006 | hung12807 | baitap232 | 2022-01-10 19:14:28 | 13/20 | cpp |
| 148007 | huynhtrungcuong | sntdb | 2022-01-10 17:43:40 | 10/20 | cpp |
| 148008 | huynhtrungcuong | rega | 2022-01-10 17:07:57 | 12/12 | cpp |
| 148009 | huynhtrungcuong | rega | 2022-01-10 17:06:22 | 0/12 | cpp |
| 148010 | admin | goidt | 2022-01-10 16:13:41 | 20/20 | cpp |
| 148011 | admin | trangtri | 2022-01-10 14:51:02 | 10/10 | cpp |
| 148012 | hung12807 | basic04 | 2022-01-10 07:30:40 | 20/20 | cpp |
| 148013 | hung12807 | intsqrt | 2022-01-10 07:11:54 | 1/20 | cpp |
| 148014 | hung12807 | intsqrt | 2022-01-10 07:11:26 | 1/20 | cpp |
| 148015 | hung12807 | intsqrt | 2022-01-10 07:10:40 | 1/20 | cpp |
| 148016 | hung12807 | tvas | 2022-01-10 07:02:15 | 20/20 | cpp |
| 148017 | hung12807 | anlt | 2022-01-10 06:56:25 | 20/20 | cpp |
| 148018 | hung12807 | baitap228 | 2022-01-10 06:53:25 | 52/52 | cpp |
| 148019 | hung12807 | dtron | 2022-01-10 06:45:24 | 20/20 | cpp |
| 148020 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-10 06:44:55 | 52/52 | cpp |
| 148021 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-10 06:44:35 | 0/52 | cpp |
| 148022 | hung12807 | dtron | 2022-01-10 06:42:37 | 20/20 | cpp |
| 148023 | hung12807 | dtron | 2022-01-10 06:40:56 | 20/20 | cpp |
| 148024 | hung12807 | dtron | 2022-01-10 06:40:44 | 20/20 | cpp |
| 148025 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:41:42 | 7/20 | cpp |
| 148026 | huynhtrungcuong | trangtri | 2022-01-09 20:41:35 | 10/10 | cpp |
| 148027 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:39:09 | 7/20 | cpp |
| 148028 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:34:50 | 7/20 | cpp |
| 148029 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:34:50 | 7/20 | cpp |
| 148030 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:34:10 | 7/20 | cpp |
| 148031 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:33:24 | 7/20 | cpp |
| 148032 | hung12807 | dtron | 2022-01-09 20:32:58 | 7/20 | cpp |
| 148033 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-09 20:15:50 | 5/52 | cpp |
| 148034 | hung12807 | baitap229 | 2022-01-09 20:13:08 | 20/20 | cpp |
| 148035 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-09 19:54:59 | 5/52 | cpp |
| 148036 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-09 19:53:52 | 0/52 | cpp |
| 148037 | hung12807 | baitap231 | 2022-01-09 19:53:13 | 5/52 | cpp |
| 148038 | hung12807 | sobh | 2022-01-09 14:39:26 | 20/20 | cpp |
| 148039 | hung12807 | baitap234 | 2022-01-09 14:34:54 | 51/51 | cpp |
| 148040 | hung12807 | sobh | 2022-01-09 14:21:55 | 14/20 | cpp |
| 148041 | hung12807 | sobh | 2022-01-09 14:13:01 | 14/20 | cpp |
| 148042 | hung12807 | sobh | 2022-01-09 14:04:42 | 15/20 | cpp |
| 148043 | hung12807 | xkgao | 2022-01-09 11:38:08 | 20/20 | cpp |
| 148044 | hung12807 | xkgao | 2022-01-09 11:37:40 | 5/20 | cpp |
| 148045 | hung12807 | dlpxp | 2022-01-09 11:35:05 | 20/20 | cpp |
| 148046 | hung12807 | baitap229 | 2022-01-09 11:22:57 | 0/20 | cpp |
| 148047 | hung12807 | tgian | 2022-01-09 08:32:39 | 20/20 | cpp |
| 148048 | hung12807 | basn | 2022-01-09 08:28:48 | 20/20 | cpp |
| 148049 | hung12807 | basic03 | 2022-01-09 08:24:45 | 20/20 | cpp |
| 148050 | hung12807 | basic02 | 2022-01-09 08:22:41 | 20/20 | cpp |
| 148051 | hung12807 | aaddb | 2022-01-09 08:21:26 | 20/20 | cpp |
| 148052 | hung12807 | basic01 | 2022-01-09 08:19:32 | 20/20 | cpp |
| 148053 | admin | aaddb | 2022-01-09 08:08:34 | 10/20 | cpp |
| 148054 | admin | aaddb | 2022-01-09 08:08:12 | 20/20 | cpp |
| 148055 | nguyenvominh | tcmt | 2022-01-08 21:07:24 | 20/20 | cpp |
| 148056 | nguyenvominh | tcmt | 2022-01-08 20:53:05 | 20/20 | cpp |
| 148057 | nguyenvominh | tcmt | 2022-01-08 20:53:05 | 20/20 | cpp |
| 148058 | nguyenvominh | cutribbon | 2022-01-08 20:10:14 | 58/58 | cpp |
| 148059 | nguyenvominh | number10 | 2022-01-08 19:34:35 | 20/20 | cpp |
| 148060 | admin | number10 | 2022-01-08 19:30:58 | 20/20 | cpp |
| 148061 | admin | number10 | 2022-01-08 19:23:53 | 10/20 | cpp |
| 148062 | nguyenvominh | lhvo | 2022-01-08 18:30:53 | 10/10 | cpp |
| 148063 | khanhtai | next | 2022-01-08 16:10:34 | 1/20 | cpp |
| 148064 | khanhtai | sumofk | 2022-01-08 15:55:44 | 20/20 | cpp |
| 148065 | khanhtai | sumofk | 2022-01-08 15:54:16 | 12/20 | cpp |
| 148066 | khanhtai | quediem01 | 2022-01-08 15:44:17 | 20/20 | cpp |
| 148067 | khanhtai | tcmt | 2022-01-08 15:39:19 | 20/20 | cpp |
| 148068 | admin | next | 2022-01-08 09:01:39 | 20/20 | cpp |
| 148069 | admin | quediem01 | 2022-01-08 08:53:10 | 20/20 | py |
| 148070 | admin | quediem01 | 2022-01-08 08:51:46 | 11/20 | py |
| 148071 | admin | quediem01 | 2022-01-08 08:51:40 | 0/20 | cpp |
| 148072 | admin | can | 2022-01-08 08:40:05 | 10/10 | cpp |
| 148073 | admin | can | 2022-01-08 08:37:28 | 9/10 | cpp |
| 148074 | quanpk07 | strvalue | 2022-01-08 08:34:48 | 30/30 | cpp |
| 148075 | admin | strvalue | 2022-01-08 08:33:05 | 30/30 | cpp |
| 148076 | admin | strvalue | 2022-01-08 08:30:50 | 29/30 | cpp |
| 148077 | quanpk07 | team | 2022-01-08 08:16:05 | 10/10 | cpp |
| 148078 | quanpk07 | can | 2022-01-08 08:13:17 | 10/10 | cpp |
| 148079 | quanpk07 | next | 2022-01-08 08:10:52 | 20/20 | cpp |
| 148080 | quanpk07 | strvalue | 2022-01-08 08:09:37 | 29/30 | cpp |
| 148081 | quanpk07 | rpn | 2022-01-08 08:08:27 | 10/10 | cpp |
| 148082 | admin | cointr | 2022-01-08 07:31:33 | 21/40 | cpp |
| 148083 | admin | cointr | 2022-01-08 07:27:22 | 21/40 | cpp |
| 148084 | nguyenvominh | tbc | 2022-01-08 00:33:48 | 6/6 | cpp |
| 148085 | nguyenvominh | cointr | 2022-01-08 00:23:54 | 21/40 | cpp |
| 148086 | nguyenvominh | number10 | 2022-01-08 00:04:04 | 10/20 | cpp |
| 148087 | nguyenvominh | number10 | 2022-01-07 23:57:22 | 10/20 | cpp |
| 148088 | nguyenvominh | ptt2 | 2022-01-07 23:30:24 | 20/20 | cpp |
| 148089 | nguyenvominh | ptt1 | 2022-01-07 23:28:20 | 20/20 | cpp |
| 148090 | nguyenvominh | ktsnt | 2022-01-07 23:15:05 | 20/20 | cpp |
| 148091 | nguyenvominh | ktsnt | 2022-01-07 23:12:59 | 19/20 | cpp |
| 148092 | nguyenvominh | sohh | 2022-01-07 23:07:19 | 10/10 | cpp |
| 148093 | nguyenvominh | rgc | 2022-01-07 22:54:56 | 25/25 | cpp |
| 148094 | quanpk07 | tcmt | 2022-01-07 07:33:19 | 20/20 | py |
| 148095 | quanpk07 | tcmt | 2022-01-07 07:28:57 | 3/20 | py |
| 148096 | quanpk07 | sumofk | 2022-01-07 07:28:15 | 20/20 | py |
| 148097 | quanpk07 | cointr | 2022-01-07 07:20:44 | 21/40 | py |
| 148098 | quanpk07 | cointr | 2022-01-07 07:20:35 | 21/40 | py |
| 148099 | quanpk07 | cointr | 2022-01-07 07:18:43 | 21/40 | py |
| 148100 | quanpk07 | quediem01 | 2022-01-07 07:16:28 | 20/20 | py |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 43025 |