TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
149901 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 17:34:53 | 3/20 | cpp |
149902 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 17:24:12 | 4/20 | cpp |
149903 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 17:22:26 | 0/20 | cpp |
149904 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 17:17:24 | 0/20 | cpp |
149905 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 17:16:54 | 0/20 | cpp |
149906 | pemac | bcdaisy | 2023-09-20 16:45:25 | 4/20 | cpp |
149907 | tan_coder | 2cs | 2023-09-20 16:24:40 | 20/20 | cpp |
149908 | tan_coder | ptsohoc | 2023-09-20 16:21:44 | 20/20 | cpp |
149909 | tan_coder | bieuthuc01 | 2023-09-20 16:17:05 | 20/20 | cpp |
149910 | tan_coder | aaddb | 2023-09-20 16:14:44 | 40/40 | cpp |
149911 | tan_coder | aaddb | 2023-09-20 16:14:14 | 20/40 | cpp |
149912 | tan_coder | sogapdoi | 2023-09-20 16:10:29 | 20/20 | cpp |
149913 | tan_coder | bt | 2023-09-20 16:06:26 | 1/1 | cpp |
149914 | thinhtin | contangh | 2023-09-20 16:06:19 | 0/25 | cpp |
149915 | tan_coder | bt | 2023-09-20 16:02:34 | 0/1 | cpp |
149916 | thinhtin | knapsack3 | 2023-09-20 16:02:33 | 0/50 | py |
149917 | tan_coder | bt | 2023-09-20 16:02:02 | 0/1 | cpp |
149918 | thinhtin | knapsack2 | 2023-09-20 16:01:34 | 0/25 | cpp |
149919 | vtluc08 | taoquan | 2023-09-20 15:58:07 | 19/20 | cpp |
149920 | tan_coder | pr | 2023-09-20 15:47:20 | 1/1 | cpp |
149921 | _hieu2006 | sogapdoi | 2023-09-20 15:46:55 | 20/20 | pas |
149922 | _hieu2006 | sogapdoi | 2023-09-20 15:46:22 | 0/20 | pas |
149923 | _hieu2006 | bt | 2023-09-20 15:44:52 | 0/1 | pas |
149924 | _hieu2006 | bt | 2023-09-20 15:44:16 | 0/1 | pas |
149925 | tan_coder | pr | 2023-09-20 15:42:43 | 0/1 | cpp |
149926 | _hieu2006 | bt | 2023-09-20 15:42:20 | 0/1 | pas |
149927 | _hieu2006 | bt | 2023-09-20 15:36:59 | 0/1 | pas |
149928 | _hieu2006 | bt | 2023-09-20 15:36:59 | 0/1 | pas |
149929 | _hieu2006 | pr | 2023-09-20 15:34:46 | 1/1 | pas |
149930 | _hieu2006 | pr | 2023-09-20 15:33:51 | 0/1 | pas |
149931 | huubao | bt | 2023-09-20 15:30:26 | 1/1 | py |
149932 | huubao | pr | 2023-09-20 15:27:45 | 1/1 | py |
149933 | huubao | pr | 2023-09-20 15:27:09 | 1/1 | py |
149934 | rizen_1 | sumsns | 2023-09-20 14:57:34 | 20/20 | py |
149935 | _hieu2006 | zero | 2023-09-20 14:57:20 | 0/20 | pas |
149936 | _hieu2006 | zero | 2023-09-20 14:56:11 | 0/20 | pas |
149937 | tranthilan | sogapdoi | 2023-09-20 14:54:45 | 20/20 | cpp |
149938 | _hieu2006 | sumsns | 2023-09-20 14:39:38 | 0/20 | pas |
149939 | hathuan | ppoint | 2023-09-20 14:20:28 | 0/21 | py |
149940 | maihanhtd | bcdaisy | 2023-09-20 12:24:21 | 20/20 | cpp |
149941 | maihanhtd | bcdaisy | 2023-09-20 12:23:45 | 20/20 | cpp |
149942 | maihanhtd | spec | 2023-09-20 12:12:48 | 0/20 | py |
149943 | maihanhtd | ppoint | 2023-09-20 12:09:38 | 0/21 | py |
149944 | trtienho | 3ab | 2023-09-20 11:00:15 | 14/20 | cpp |
149945 | tuanmchx123 | ktsnt | 2023-09-20 09:40:33 | 0/20 | cpp |
149946 | minhducnd | ppoint | 2023-09-20 09:35:12 | 0/21 | py |
149947 | tuanmchx123 | aaddb | 2023-09-20 09:27:25 | 0/40 | cpp |
149948 | tuanmchx123 | aaddb | 2023-09-20 09:26:50 | 0/40 | cpp |
149949 | tuanmchx123 | pr | 2023-09-20 09:22:39 | 0/1 | cpp |
149950 | tuanmchx123 | pr | 2023-09-20 09:22:10 | 0/1 | cpp |
149951 | tuanmchx123 | pr | 2023-09-20 09:21:31 | 0/1 | cpp |
149952 | tuanmchx123 | pr | 2023-09-20 09:20:09 | 0/1 | cpp |
149953 | tuanmchx123 | pr | 2023-09-20 09:19:35 | 0/1 | cpp |
149954 | trtienho | ptb3 | 2023-09-20 08:26:23 | 20/20 | cpp |
149955 | trtienho | ptb3 | 2023-09-20 08:23:51 | 10/20 | cpp |
149956 | trtienho | ulist | 2023-09-20 08:17:43 | 20/20 | cpp |
149957 | trtienho | tongcp | 2023-09-20 08:14:20 | 11/20 | cpp |
149958 | minhchau168 | ppoint | 2023-09-20 05:55:46 | 0/21 | cpp |
149959 | kmn | arr07 | 2023-09-20 05:39:51 | 6/20 | py |
149960 | baochau1707 | bnum | 2023-09-20 05:29:06 | 20/20 | cpp |
149961 | baochau1707 | bnum | 2023-09-20 05:28:20 | 16/20 | cpp |
149962 | baochau1707 | sumsns | 2023-09-20 05:09:44 | 16/20 | cpp |
149963 | baochau1707 | sums | 2023-09-20 05:09:01 | 0/20 | cpp |
149964 | baochau1707 | sumsns | 2023-09-20 05:04:20 | 16/20 | cpp |
149965 | baochau1707 | sumsns | 2023-09-20 05:03:27 | 16/20 | cpp |
149966 | baochau1707 | sumsns | 2023-09-20 05:02:36 | 16/20 | cpp |
149967 | baochau1707 | arr04 | 2023-09-19 22:23:53 | 20/20 | cpp |
149968 | baochau1707 | semax | 2023-09-19 22:19:30 | 20/20 | cpp |
149969 | nguyenminhtri86 | sumsns | 2023-09-19 22:14:57 | 16/20 | py |
149970 | baochau1707 | chanle | 2023-09-19 22:10:14 | 20/20 | cpp |
149971 | baochau1707 | 3soduong | 2023-09-19 22:08:24 | 20/20 | cpp |
149972 | baochau1707 | semax | 2023-09-19 22:01:32 | 18/20 | cpp |
149973 | nguyenminhtri86 | pr | 2023-09-19 21:59:40 | 1/1 | py |
149974 | baochau1707 | semax | 2023-09-19 21:58:55 | 11/20 | cpp |
149975 | dvhuong | pr | 2023-09-19 21:58:52 | 0/1 | pas |
149976 | baochau1707 | semax | 2023-09-19 21:55:15 | 10/20 | cpp |
149977 | rizen_1 | average | 2023-09-19 21:53:20 | 20/20 | py |
149978 | baochau1707 | sx2so | 2023-09-19 21:51:53 | 20/20 | cpp |
149979 | hungeazy08 | safenet2 | 2023-09-19 21:35:26 | 18/20 | cpp |
149980 | hungeazy08 | safenet2 | 2023-09-19 21:34:20 | 19/20 | cpp |
149981 | rizen_1 | cnum | 2023-09-19 21:27:11 | 0/16 | py |
149982 | hungeazy08 | safenet2 | 2023-09-19 21:26:09 | 19/20 | cpp |
149983 | rizen_1 | cnum | 2023-09-19 21:20:49 | 0/16 | py |
149984 | rizen_1 | cnum | 2023-09-19 21:20:00 | 0/16 | py |
149985 | ttd | safenet2 | 2023-09-19 20:49:51 | 1/20 | cpp |
149986 | acident | 2array | 2023-09-19 20:47:13 | 20/20 | cpp |
149987 | admin | hatde | 2023-09-19 20:43:51 | 20/20 | py |
149988 | acident | 2array | 2023-09-19 20:43:49 | 4/20 | cpp |
149989 | acident | 2array | 2023-09-19 20:43:15 | 4/20 | cpp |
149990 | admin | hatde | 2023-09-19 20:43:00 | 8/20 | py |
149991 | acident | 2array | 2023-09-19 20:42:42 | 3/20 | cpp |
149992 | phu31377121 | cnum | 2023-09-19 20:38:00 | 16/16 | cpp |
149993 | admin | trangtri | 2023-09-19 20:23:35 | 10/10 | py |
149994 | unabyn | baitap315 | 2023-09-19 20:20:22 | 52/52 | cpp |
149995 | unabyn | baitap315 | 2023-09-19 20:18:27 | 22/52 | cpp |
149996 | unabyn | easysum | 2023-09-19 20:13:17 | 9/20 | cpp |
149997 | unabyn | easysum | 2023-09-19 20:12:24 | 9/20 | cpp |
149998 | dhp2206 | zero | 2023-09-19 20:12:02 | 0/20 | cpp |
149999 | unabyn | max3so | 2023-09-19 19:53:08 | 20/20 | cpp |
150000 | unabyn | max3so | 2023-09-19 19:48:08 | 19/20 | cpp |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 39333 |