| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 29801 | phatdayyy | cldodai | 2025-10-21 08:55:24 | 20/20 | cpp |
| 29802 | tuyenkohu | ptb3 | 2025-10-21 08:15:10 | 20/20 | cpp |
| 29803 | phatdayyy | basic03 | 2025-10-21 08:12:17 | 20/20 | cpp |
| 29804 | tuyenkohu | ptb3 | 2025-10-21 08:06:28 | 12/20 | cpp |
| 29805 | tuyenkohu | ptb3 | 2025-10-21 08:05:29 | 12/20 | cpp |
| 29806 | ngthingoctram | dhdt | 2025-10-21 08:02:59 | 20/20 | cpp |
| 29807 | phatdayyy | baitap229 | 2025-10-21 08:02:56 | 20/20 | cpp |
| 29808 | phatdayyy | baitap229 | 2025-10-21 07:59:41 | 0/20 | cpp |
| 29809 | tuyenkohu | ptb3 | 2025-10-21 07:59:01 | 10/20 | cpp |
| 29810 | ngthingoctram | trongdau | 2025-10-21 07:56:22 | 20/20 | cpp |
| 29811 | tuyenkohu | anlt | 2025-10-21 07:54:04 | 20/20 | cpp |
| 29812 | tuyenkohu | basic02 | 2025-10-21 07:51:44 | 20/20 | cpp |
| 29813 | ngthingoctram | 3ab | 2025-10-21 07:50:35 | 20/20 | cpp |
| 29814 | tuyenkohu | basic01 | 2025-10-21 07:49:38 | 20/20 | cpp |
| 29815 | ngthingoctram | sumn | 2025-10-21 07:48:05 | 20/20 | cpp |
| 29816 | tuyenkohu | diemtb | 2025-10-21 07:46:20 | 20/20 | cpp |
| 29817 | ngthingoctram | tgian | 2025-10-21 07:46:16 | 20/20 | cpp |
| 29818 | phatdayyy | ptb3 | 2025-10-21 07:45:28 | 20/20 | cpp |
| 29819 | ngthingoctram | xkgao | 2025-10-21 07:44:02 | 20/20 | cpp |
| 29820 | phatdayyy | ptb3 | 2025-10-21 07:43:10 | 10/20 | cpp |
| 29821 | ngthingoctram | basic04 | 2025-10-21 07:42:31 | 20/20 | cpp |
| 29822 | phatdayyy | anlt | 2025-10-21 07:38:58 | 20/20 | cpp |
| 29823 | ngthingoctram | basic03 | 2025-10-21 07:37:25 | 20/20 | cpp |
| 29824 | ngthingoctram | baitap229 | 2025-10-21 07:35:13 | 20/20 | cpp |
| 29825 | phatdayyy | basic02 | 2025-10-21 07:34:22 | 20/20 | cpp |
| 29826 | tuyenkohu | tvas | 2025-10-21 07:32:06 | 20/20 | cpp |
| 29827 | phatdayyy | basic01 | 2025-10-21 07:31:14 | 20/20 | cpp |
| 29828 | ngthingoctram | ptb3 | 2025-10-21 07:29:52 | 20/20 | cpp |
| 29829 | ngthingoctram | anlt | 2025-10-21 07:26:46 | 20/20 | cpp |
| 29830 | phatdayyy | diemtb | 2025-10-21 07:26:20 | 20/20 | cpp |
| 29831 | ngthingoctram | basic02 | 2025-10-21 07:25:08 | 20/20 | cpp |
| 29832 | ngthingoctram | basic01 | 2025-10-21 07:24:06 | 20/20 | cpp |
| 29833 | ngthingoctram | diemtb | 2025-10-21 07:22:31 | 20/20 | cpp |
| 29834 | phatdayyy | tvas | 2025-10-21 07:21:47 | 20/20 | cpp |
| 29835 | tuyenkohu | arrtbc | 2025-10-21 07:16:39 | 20/20 | cpp |
| 29836 | ngthingoctram | tvas | 2025-10-21 07:15:16 | 20/20 | cpp |
| 29837 | tuyenkohu | arrtbc | 2025-10-21 07:14:28 | 6/20 | cpp |
| 29838 | 11a3kmdak59 | hshamchoi | 2025-10-21 00:32:04 | 1/20 | py |
| 29839 | 11a3kmdak59 | minmaxarray | 2025-10-21 00:29:56 | 20/20 | py |
| 29840 | 11a3kmdak59 | seqb | 2025-10-21 00:28:46 | 20/20 | py |
| 29841 | 11a3kmdak59 | cddp | 2025-10-21 00:27:15 | 20/20 | py |
| 29842 | 11a3kmdak59 | tongcp | 2025-10-21 00:17:59 | 20/20 | py |
| 29843 | 11a3kmdak59 | cscp | 2025-10-21 00:08:22 | 20/20 | py |
| 29844 | 11a3kmdak59 | choco | 2025-10-21 00:07:11 | 20/20 | py |
| 29845 | 11a3kmdak59 | cungdau | 2025-10-21 00:05:36 | 20/20 | py |
| 29846 | 11a3kmdak59 | ulist | 2025-10-21 00:04:10 | 20/20 | py |
| 29847 | 11a3kmdak59 | heodat | 2025-10-21 00:02:36 | 10/10 | py |
| 29848 | 11a3kmdak59 | str12 | 2025-10-21 00:00:32 | 20/20 | py |
| 29849 | 11a3kmdak59 | tongbp | 2025-10-20 23:59:09 | 24/24 | py |
| 29850 | 11a3kmdak59 | ptsnt | 2025-10-20 23:57:54 | 20/20 | py |
| 29851 | 11a3kmdak59 | ptt1 | 2025-10-20 23:55:09 | 20/20 | py |
| 29852 | 11a3kmdak59 | prat | 2025-10-20 23:53:16 | 22/22 | py |
| 29853 | 11a3kmdak59 | ratm | 2025-10-20 23:52:03 | 15/15 | py |
| 29854 | 11a3kmdak59 | timso | 2025-10-20 23:50:35 | 8/10 | py |
| 29855 | 11a3kmdak59 | sst | 2025-10-20 23:47:56 | 10/10 | py |
| 29856 | 11a3kmdak59 | khaican | 2025-10-20 23:46:55 | 13/20 | py |
| 29857 | 11a3kmdak59 | khaican | 2025-10-20 23:45:05 | 0/20 | py |
| 29858 | 11a3kmdak59 | ucnn | 2025-10-20 23:44:06 | 20/20 | py |
| 29859 | 11a3kmdak59 | sohh | 2025-10-20 23:42:50 | 10/10 | py |
| 29860 | 11a3kmdak59 | tonguoc | 2025-10-20 23:40:34 | 50/50 | py |
| 29861 | 11a3kmdak59 | boix | 2025-10-20 23:38:51 | 20/20 | py |
| 29862 | 11a3kmdak59 | sodx | 2025-10-20 23:37:04 | 5/5 | py |
| 29863 | 11a3kmdak59 | cp | 2025-10-20 23:35:02 | 28/28 | py |
| 29864 | 11a3kmdak59 | socp_v2 | 2025-10-20 23:33:42 | 10/10 | py |
| 29865 | 11a3kmdak59 | bpgd | 2025-10-20 23:32:13 | 20/20 | py |
| 29866 | nganlele | arr07 | 2025-10-20 23:31:28 | 20/20 | py |
| 29867 | 11a3kmdak59 | dayso | 2025-10-20 23:30:51 | 20/20 | py |
| 29868 | 11a3kmdak59 | tgkcan | 2025-10-20 23:29:34 | 20/20 | py |
| 29869 | 11a3kmdak59 | capso | 2025-10-20 23:28:45 | 10/10 | py |
| 29870 | 11a3kmdak59 | maxps | 2025-10-20 23:27:41 | 20/20 | py |
| 29871 | 11a3kmdak59 | baitap327 | 2025-10-20 23:26:26 | 52/52 | py |
| 29872 | 11a3kmdak59 | baitap326 | 2025-10-20 23:25:29 | 52/52 | py |
| 29873 | 11a3kmdak59 | baitap323 | 2025-10-20 23:24:32 | 52/52 | py |
| 29874 | 11a3kmdak59 | baitap321 | 2025-10-20 23:23:19 | 52/52 | py |
| 29875 | 11a3kmdak59 | kiemtra | 2025-10-20 23:21:13 | 20/20 | py |
| 29876 | 11a3kmdak59 | goidt | 2025-10-20 23:20:22 | 20/20 | py |
| 29877 | 11a3kmdak59 | goidt | 2025-10-20 23:19:48 | 0/20 | py |
| 29878 | 11a3kmdak59 | dlich | 2025-10-20 23:18:56 | 10/10 | py |
| 29879 | 11a3kmdak59 | namnhuan | 2025-10-20 23:18:08 | 20/20 | py |
| 29880 | 11a3kmdak59 | chiakeo03 | 2025-10-20 23:17:23 | 20/20 | py |
| 29881 | 11a3kmdak59 | vote | 2025-10-20 23:16:30 | 20/20 | py |
| 29882 | 11a3kmdak59 | hthoc | 2025-10-20 23:15:33 | 5/5 | py |
| 29883 | 11a3kmdak59 | hthoc | 2025-10-20 23:14:51 | 0/5 | py |
| 29884 | 11a3kmdak59 | catgiay | 2025-10-20 23:14:08 | 10/10 | py |
| 29885 | 11a3kmdak59 | vtb | 2025-10-20 23:13:25 | 18/18 | py |
| 29886 | 11a3kmdak59 | abs | 2025-10-20 23:11:59 | 20/20 | py |
| 29887 | nganlele | arr06 | 2025-10-20 23:04:34 | 20/20 | py |
| 29888 | nsduc83 | doantot | 2025-10-20 22:50:50 | 0/20 | cpp |
| 29889 | nsduc83 | doantot | 2025-10-20 22:49:30 | 0/20 | cpp |
| 29890 | nganlele | arr06 | 2025-10-20 22:41:45 | 11/20 | py |
| 29891 | nsduc83 | doantot | 2025-10-20 22:38:10 | 20/20 | cpp |
| 29892 | nsduc83 | doantot | 2025-10-20 22:37:27 | 0/20 | cpp |
| 29893 | khnh2108 | countprime | 2025-10-20 22:27:53 | 20/20 | py |
| 29894 | khnh2108 | countprime | 2025-10-20 22:27:19 | 18/20 | py |
| 29895 | suvon0204 | latgach | 2025-10-20 22:26:44 | 20/20 | py |
| 29896 | nganlele | minarrd | 2025-10-20 22:24:11 | 20/20 | py |
| 29897 | khnh2108 | tongsnt | 2025-10-20 22:19:43 | 20/20 | py |
| 29898 | nsduc83 | robothn | 2025-10-20 22:16:58 | 16/20 | cpp |
| 29899 | suvon0204 | socp | 2025-10-20 22:16:56 | 20/20 | py |
| 29900 | nsduc83 | robothn | 2025-10-20 22:13:43 | 10/20 | cpp |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 43089 |