| TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
|---|---|---|---|---|---|
| 14901 | ptduy33 | max1 | 2025-10-10 20:30:02 | 0/25 | cpp |
| 14902 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:08:28 | 0/6 | pas |
| 14903 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:07:40 | 0/6 | pas |
| 14904 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:07:06 | 1/6 | pas |
| 14905 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:06:35 | 0/6 | pas |
| 14906 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:05:56 | 0/6 | pas |
| 14907 | cosu | chuso | 2025-10-10 20:04:51 | 0/6 | pas |
| 14908 | cosu | ptsohoc | 2025-10-10 19:57:24 | 0/20 | pas |
| 14909 | cosu | ptsohoc | 2025-10-10 19:56:45 | 0/20 | pas |
| 14910 | cosu | ptsohoc | 2025-10-10 19:54:30 | 0/20 | pas |
| 14911 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:49:02 | 10/20 | pas |
| 14912 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:48:19 | 10/20 | pas |
| 14913 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:47:41 | 10/20 | pas |
| 14914 | tuyenkohu | max3so | 2025-10-10 19:47:17 | 19/20 | cpp |
| 14915 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:46:57 | 10/20 | pas |
| 14916 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:46:20 | 10/20 | pas |
| 14917 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:45:50 | 10/20 | pas |
| 14918 | cosu | aaddb | 2025-10-10 19:45:14 | 10/20 | pas |
| 14919 | tuyenkohu | sdgiua | 2025-10-10 19:40:43 | 20/20 | cpp |
| 14920 | sv_tranquocan | kfactor | 2025-10-10 18:48:43 | 4/12 | cpp |
| 14921 | khnh2108 | socp | 2025-10-10 17:30:36 | 20/20 | py |
| 14922 | tuyenkohu | sx3so | 2025-10-10 17:29:25 | 20/20 | cpp |
| 14923 | tuyenkohu | sx3so | 2025-10-10 17:28:30 | 20/20 | cpp |
| 14924 | khnh2108 | socp | 2025-10-10 17:25:26 | 10/20 | py |
| 14925 | phatdayyy | socp | 2025-10-10 17:24:30 | 0/20 | cpp |
| 14926 | phatdayyy | socp | 2025-10-10 17:23:38 | 10/20 | cpp |
| 14927 | phatdayyy | socp | 2025-10-10 17:23:08 | 10/20 | cpp |
| 14928 | khnh2108 | socp | 2025-10-10 17:19:21 | 10/20 | py |
| 14929 | phatdayyy | slsod | 2025-10-10 17:19:12 | 20/20 | cpp |
| 14930 | phatdayyy | slsod | 2025-10-10 17:17:24 | 18/20 | cpp |
| 14931 | khnh2108 | socp | 2025-10-10 17:17:08 | 10/20 | py |
| 14932 | khnh2108 | socp | 2025-10-10 17:16:05 | 10/20 | py |
| 14933 | khnh2108 | slsod | 2025-10-10 17:08:26 | 20/20 | py |
| 14934 | khnh2108 | baitap315 | 2025-10-10 17:05:18 | 52/52 | py |
| 14935 | phatdayyy | baitap315 | 2025-10-10 17:04:00 | 52/52 | cpp |
| 14936 | tuyenkohu | sx2so | 2025-10-10 17:02:18 | 20/20 | cpp |
| 14937 | khnh2108 | basic05 | 2025-10-10 17:02:03 | 20/20 | py |
| 14938 | phatdayyy | basic05 | 2025-10-10 17:01:19 | 20/20 | cpp |
| 14939 | tuyenkohu | sx2so | 2025-10-10 17:00:54 | 0/20 | cpp |
| 14940 | tuyenkohu | sx2so | 2025-10-10 16:59:35 | 0/20 | cpp |
| 14941 | khnh2108 | tich2m | 2025-10-10 16:59:31 | 20/20 | py |
| 14942 | phatdayyy | tich2m | 2025-10-10 16:58:09 | 20/20 | cpp |
| 14943 | tuyenkohu | sx2so | 2025-10-10 16:55:52 | 0/20 | cpp |
| 14944 | khnh2108 | tich2m | 2025-10-10 16:55:45 | 10/20 | py |
| 14945 | khnh2108 | npz | 2025-10-10 16:53:25 | 20/20 | py |
| 14946 | phatdayyy | tich2m | 2025-10-10 16:53:02 | 8/20 | cpp |
| 14947 | khnh2108 | npz | 2025-10-10 16:52:48 | 0/20 | py |
| 14948 | tuyenkohu | tgcan | 2025-10-10 16:52:18 | 20/20 | cpp |
| 14949 | khnh2108 | min4so | 2025-10-10 16:50:42 | 20/20 | py |
| 14950 | phatdayyy | tich2m | 2025-10-10 16:49:34 | 7/20 | cpp |
| 14951 | khnh2108 | max3so | 2025-10-10 16:49:32 | 20/20 | py |
| 14952 | tuyenkohu | maxmin | 2025-10-10 16:48:53 | 20/20 | cpp |
| 14953 | khnh2108 | sdgiua | 2025-10-10 16:48:06 | 20/20 | py |
| 14954 | khnh2108 | sdgiua | 2025-10-10 16:47:34 | 0/20 | py |
| 14955 | khnh2108 | sx3so | 2025-10-10 16:45:57 | 20/20 | py |
| 14956 | phatdayyy | npz | 2025-10-10 16:45:32 | 20/20 | cpp |
| 14957 | khnh2108 | sx2so | 2025-10-10 16:43:38 | 20/20 | py |
| 14958 | phatdayyy | min4so | 2025-10-10 16:41:49 | 20/20 | cpp |
| 14959 | khnh2108 | tgcan | 2025-10-10 16:41:46 | 20/20 | py |
| 14960 | phatdayyy | min4so | 2025-10-10 16:41:14 | 0/20 | cpp |
| 14961 | tuyenkohu | 3soduong | 2025-10-10 16:39:53 | 20/20 | cpp |
| 14962 | phatdayyy | min4so | 2025-10-10 16:38:28 | 0/20 | cpp |
| 14963 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:35:04 | 20/20 | cpp |
| 14964 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:34:21 | 0/20 | cpp |
| 14965 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:31:39 | 11/20 | cpp |
| 14966 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:28:55 | 13/20 | cpp |
| 14967 | cosu | baitap234 | 2025-10-10 16:28:47 | 51/51 | pas |
| 14968 | cosu | basn | 2025-10-10 16:27:07 | 20/20 | pas |
| 14969 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:26:14 | 10/20 | cpp |
| 14970 | tuyenkohu | tuoibc | 2025-10-10 16:24:15 | 20/20 | cpp |
| 14971 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:22:27 | 16/20 | cpp |
| 14972 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:21:33 | 8/20 | cpp |
| 14973 | tuyenkohu | tuoibc | 2025-10-10 16:21:23 | 10/20 | cpp |
| 14974 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:19:22 | 19/20 | cpp |
| 14975 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:18:51 | 9/20 | cpp |
| 14976 | tuyenkohu | tuoibc | 2025-10-10 16:18:31 | 10/20 | cpp |
| 14977 | phatdayyy | max3so | 2025-10-10 16:18:16 | 7/20 | cpp |
| 14978 | cosu | 2cs | 2025-10-10 16:17:05 | 20/20 | pas |
| 14979 | phatdayyy | sdgiua | 2025-10-10 16:15:10 | 20/20 | cpp |
| 14980 | tuyenkohu | chanle | 2025-10-10 16:14:59 | 20/20 | cpp |
| 14981 | phatdayyy | sx3so | 2025-10-10 16:12:12 | 20/20 | cpp |
| 14982 | tuyenkohu | csldt | 2025-10-10 16:11:28 | 20/20 | cpp |
| 14983 | phatdayyy | sx3so | 2025-10-10 16:08:04 | 4/20 | cpp |
| 14984 | tuyenkohu | csldt | 2025-10-10 16:03:23 | 11/20 | cpp |
| 14985 | phatdayyy | sx2so | 2025-10-10 16:00:56 | 20/20 | cpp |
| 14986 | cosu | socp | 2025-10-10 15:59:22 | 10/20 | pas |
| 14987 | tuyenkohu | intsqrt | 2025-10-10 15:57:38 | 20/20 | cpp |
| 14988 | phatdayyy | sx2so | 2025-10-10 15:56:35 | 0/20 | cpp |
| 14989 | phatdayyy | sx2so | 2025-10-10 15:55:12 | 0/20 | cpp |
| 14990 | phatdayyy | sx2so | 2025-10-10 15:54:12 | 0/20 | cpp |
| 14991 | tuyenkohu | intsqrt | 2025-10-10 15:54:07 | 9/20 | cpp |
| 14992 | ngthingoctram | latgach | 2025-10-10 15:53:42 | 20/20 | cpp |
| 14993 | cosu | slsod | 2025-10-10 15:52:53 | 20/20 | pas |
| 14994 | cosu | ncs | 2025-10-10 15:52:33 | 20/20 | pas |
| 14995 | phatdayyy | tgcan | 2025-10-10 15:51:43 | 20/20 | cpp |
| 14996 | tuyenkohu | intsqrt | 2025-10-10 15:51:40 | 1/20 | cpp |
| 14997 | phatdayyy | maxmin | 2025-10-10 15:49:47 | 20/20 | cpp |
| 14998 | tuyenkohu | ktlientruoc | 2025-10-10 15:49:04 | 20/20 | cpp |
| 14999 | cosu | ncs | 2025-10-10 15:44:06 | 20/20 | pas |
| 15000 | phatdayyy | 3soduong | 2025-10-10 15:41:28 | 20/20 | cpp |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41361 |