TT | Tài khoản | Bài tập | Thời gian | Kết quả | Ngôn ngữ |
---|---|---|---|---|---|
145401 | phuongg | bt | 2023-10-27 15:27:25 | 0/1 | cpp |
145402 | quanquan | jump | 2023-10-27 15:27:00 | 0/20 | cpp |
145403 | hxng | bangso02 | 2023-10-27 15:26:53 | 20/20 | cpp |
145404 | quanquan | jump | 2023-10-27 15:26:25 | 0/20 | cpp |
145405 | hxng | bangso02 | 2023-10-27 15:25:56 | 0/20 | cpp |
145406 | baochau1707 | baitap234 | 2023-10-27 15:25:51 | 51/51 | cpp |
145407 | wuang | sumeven | 2023-10-27 15:25:39 | 16/20 | cpp |
145408 | phuongg | bt | 2023-10-27 15:24:56 | 0/1 | cpp |
145409 | baochau1707 | ncs | 2023-10-27 15:24:51 | 20/20 | cpp |
145410 | hxng | arr10 | 2023-10-27 15:24:41 | 20/20 | cpp |
145411 | minhphan | palin | 2023-10-27 15:24:13 | 3/15 | cpp |
145412 | hxng | arr10 | 2023-10-27 15:23:51 | 0/20 | cpp |
145413 | phuongg | bt | 2023-10-27 15:23:38 | 0/1 | cpp |
145414 | wuang | sumeven | 2023-10-27 15:22:29 | 20/20 | cpp |
145415 | baochau1707 | 2cs | 2023-10-27 15:21:14 | 20/20 | cpp |
145416 | phuongg | pr | 2023-10-27 15:21:11 | 1/1 | cpp |
145417 | b01 | demso | 2023-10-27 15:21:00 | 3/20 | cpp |
145418 | hxng | bangso01 | 2023-10-27 15:20:47 | 20/20 | cpp |
145419 | phuongg | pr | 2023-10-27 15:20:29 | 1/1 | cpp |
145420 | baochau1707 | ptsohoc | 2023-10-27 15:20:15 | 20/20 | cpp |
145421 | phuongg | pr | 2023-10-27 15:19:44 | 1/1 | cpp |
145422 | baochau1707 | bieuthuc01 | 2023-10-27 15:19:10 | 20/20 | cpp |
145423 | phuongg | pr | 2023-10-27 15:18:58 | 1/1 | cpp |
145424 | minhphan | palin | 2023-10-27 15:18:53 | 2/15 | cpp |
145425 | hxng | min4so | 2023-10-27 15:18:28 | 20/20 | cpp |
145426 | baochau1707 | aaddb | 2023-10-27 15:18:24 | 40/40 | cpp |
145427 | linthanh2017bg | baitap236 | 2023-10-27 15:17:48 | 51/51 | cpp |
145428 | baochau1707 | sogapdoi | 2023-10-27 15:17:35 | 20/20 | cpp |
145429 | baochau1707 | bt | 2023-10-27 15:16:34 | 1/1 | cpp |
145430 | hxng | sdgiua | 2023-10-27 15:16:25 | 20/20 | cpp |
145431 | gthinh13092023 | choatho | 2023-10-27 15:15:37 | 8/10 | cpp |
145432 | baochau1707 | bt | 2023-10-27 15:15:26 | 0/1 | cpp |
145433 | b01 | demso | 2023-10-27 15:15:21 | 12/20 | cpp |
145434 | ngoquocanh | khuvuichoi | 2023-10-27 15:14:33 | 20/20 | cpp |
145435 | ngoquocanh | khuvuichoi | 2023-10-27 15:13:43 | 0/20 | cpp |
145436 | baochau1707 | pr | 2023-10-27 15:13:33 | 1/1 | cpp |
145437 | dauminhvu080807 | glass | 2023-10-27 15:13:25 | 1/10 | cpp |
145438 | baochau1707 | pr | 2023-10-27 15:12:55 | 1/1 | cpp |
145439 | meomathi | khuvuichoi | 2023-10-27 15:12:26 | 16/20 | cpp |
145440 | minhphan | khuvuichoi | 2023-10-27 15:12:05 | 5/20 | cpp |
145441 | meomathi | khuvuichoi | 2023-10-27 15:11:06 | 14/20 | cpp |
145442 | hxng | sdgiua | 2023-10-27 15:09:57 | 0/20 | cpp |
145443 | tringuyn8815 | bt | 2023-10-27 15:08:53 | 0/1 | cpp |
145444 | minhphan | khuvuichoi | 2023-10-27 15:08:31 | 5/20 | cpp |
145445 | tringuyn8815 | bt | 2023-10-27 15:08:21 | 0/1 | cpp |
145446 | hxng | sdgiua | 2023-10-27 15:07:54 | 0/20 | cpp |
145447 | tringuyn8815 | bt | 2023-10-27 15:06:46 | 0/1 | cpp |
145448 | hieunghia1780 | khuvuichoi | 2023-10-27 15:05:48 | 16/20 | cpp |
145449 | quanquan | giaobong | 2023-10-27 15:05:41 | 20/20 | cpp |
145450 | quanquan | giaobong | 2023-10-27 15:05:09 | 0/20 | cpp |
145451 | hieunghia1780 | khuvuichoi | 2023-10-27 15:04:40 | 16/20 | cpp |
145452 | linthanh2017bg | shoes | 2023-10-27 15:04:13 | 20/20 | cpp |
145453 | hieunghia1780 | khuvuichoi | 2023-10-27 15:04:09 | 0/20 | cpp |
145454 | ngale | dtron | 2023-10-27 15:03:18 | 20/20 | py |
145455 | ngale | dtron | 2023-10-27 15:02:22 | 20/20 | py |
145456 | nahida | demso | 2023-10-27 15:02:20 | 12/20 | cpp |
145457 | quanquan | giaobong | 2023-10-27 15:01:59 | 0/20 | cpp |
145458 | ngngoclinhlan | spow | 2023-10-27 15:01:25 | 9/20 | cpp |
145459 | tringuyn8815 | bt | 2023-10-27 15:01:06 | 0/1 | cpp |
145460 | b01 | demso | 2023-10-27 15:01:05 | 4/20 | cpp |
145461 | b01 | demso | 2023-10-27 15:01:04 | 4/20 | cpp |
145462 | nahida | demso | 2023-10-27 15:01:00 | 11/20 | cpp |
145463 | ngngoclinhlan | spow | 2023-10-27 15:00:45 | 9/20 | cpp |
145464 | b01 | demso | 2023-10-27 15:00:27 | 4/20 | cpp |
145465 | tringuyn8815 | bt | 2023-10-27 15:00:23 | 0/1 | cpp |
145466 | gthinh13092023 | choatho | 2023-10-27 15:00:21 | 8/10 | cpp |
145467 | ngngoclinhlan | spow | 2023-10-27 14:59:51 | 9/20 | cpp |
145468 | ngale | dtron | 2023-10-27 14:59:36 | 20/20 | py |
145469 | minhphan | demso | 2023-10-27 14:59:05 | 2/20 | cpp |
145470 | ngale | dtron | 2023-10-27 14:58:53 | 20/20 | py |
145471 | quanquan | giaobong | 2023-10-27 14:58:43 | 0/20 | cpp |
145472 | ngngoclinhlan | spow | 2023-10-27 14:58:41 | 9/20 | cpp |
145473 | minhphan | demso | 2023-10-27 14:58:24 | 0/20 | cpp |
145474 | ngngoclinhlan | spow | 2023-10-27 14:56:54 | 9/20 | cpp |
145475 | ngale | dtron | 2023-10-27 14:56:50 | 20/20 | py |
145476 | kuongorist | demso | 2023-10-27 14:55:29 | 12/20 | cpp |
145477 | xuanthuongtk3 | arr04 | 2023-10-27 14:55:21 | 20/20 | cpp |
145478 | kuongorist | demso | 2023-10-27 14:54:50 | 0/20 | cpp |
145479 | hieunghia1780 | khuvuichoi | 2023-10-27 14:53:09 | 16/20 | cpp |
145480 | minhphan | demso | 2023-10-27 14:52:50 | 12/20 | cpp |
145481 | ngale | basn | 2023-10-27 14:52:36 | 20/20 | py |
145482 | nahida | demso | 2023-10-27 14:51:57 | 12/20 | cpp |
145483 | minhphan | demso | 2023-10-27 14:51:33 | 0/20 | cpp |
145484 | minhphan | demso | 2023-10-27 14:51:02 | 0/20 | cpp |
145485 | xuanthuongtk3 | arr04 | 2023-10-27 14:50:42 | 1/20 | cpp |
145486 | ngngoclinhlan | palin | 2023-10-27 14:50:22 | 14/15 | cpp |
145487 | ngngoclinhlan | palin | 2023-10-27 14:49:51 | 15/15 | cpp |
145488 | ngngoclinhlan | palin | 2023-10-27 14:49:18 | 14/15 | cpp |
145489 | ngngoclinhlan | palin | 2023-10-27 14:48:47 | 14/15 | cpp |
145490 | xuanthuongtk3 | arr04 | 2023-10-27 14:48:34 | 1/20 | cpp |
145491 | ngale | basn | 2023-10-27 14:48:25 | 20/20 | py |
145492 | ngale | basn | 2023-10-27 14:47:52 | 20/20 | py |
145493 | ngngoclinhlan | palin | 2023-10-27 14:47:36 | 14/15 | cpp |
145494 | ngale | basn | 2023-10-27 14:46:59 | 20/20 | py |
145495 | xuanthuongtk3 | arr03 | 2023-10-27 14:46:46 | 20/20 | cpp |
145496 | ngale | basn | 2023-10-27 14:45:58 | 20/20 | py |
145497 | minhhoai | glass | 2023-10-27 14:45:55 | 10/10 | cpp |
145498 | xuanthuongtk3 | arr03 | 2023-10-27 14:44:47 | 10/20 | cpp |
145499 | gthinh13092023 | demso | 2023-10-27 14:43:43 | 12/20 | cpp |
145500 | xuanthuongtk3 | arr02 | 2023-10-27 14:41:58 | 20/20 | cpp |
Code tích cực |
---|
Trong 24h |
|
Trong 7 ngày |
|
Trong 30 ngày |
Thống kê |
---|
AC/Sub: 97887/180710 Pascal: 17121 C++: 130348 Python: 33199 Lượt xem/tải tests: 39351 |