| # | ID | Tên bài | Số lần nộp | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | aaddb | A add b | -/- | 0 |
| 2 | tvas | Trước và sau | -/- | 0 |
| 3 | basic01 | basic01 | -/- | 0 |
| 4 | basic02 | Basic02 | -/- | 0 |
| 5 | basic03 | Basic03 | -/- | 0 |
| 6 | baitap228 | Bài tập 228 | -/- | 0 |
| 7 | baitap229 | Bài tập 229 | -/- | 0 |
| 8 | chiakeo01 | Chia kẹo | -/- | 0 |
| 9 | chokeo | Cho kẹo | -/- | 0 |
| 10 | baitap231 | Bài tập 231 | -/- | 0 |
| 11 | sobh | Số bàn học | -/- | 0 |
| 12 | baitap234 | Bài tập 234 | -/- | 0 |
| 13 | csldt | Chữ số đầu tiên | -/- | 0 |
| 14 | intsqrt | Căn bậc hai | -/- | 0 |
| 15 | scandy | Chia kẹo | -/- | 0 |
| 16 | ptb3 | Phương trình bậc 3 | -/- | 0 |
| 17 | trangtri | Trang trí hàng cây | -/- | 0 |
| 18 | gapnhau | Gặp nhau | -/- | 0 |
| 19 | getap | Tìm số | -/- | 0 |
| 20 | hb | Học bỏng | -/- | 0 |
| Code tích cực |
|---|
| Trong 24h |
|
| Trong 7 ngày |
|
| Trong 30 ngày |
|
| Kỳ thi |
|---|
| Lập trình cơ bản |
| Luyện thi Chuyên Tin - CB |
| Luyện thi Chuyên Tin - NC |
| Tuyển tập Đề thi Tuyển sinh 10 |
| Tuyển tập Đề thi HSG THCS |
| Tuyển tập Đề thi HSG THPT |
| Tuyển tập Đề thi HSG Chọn đội tuyển |
| Thống kê |
|---|
|
AC/Sub: 120817/226949 Pascal: 18142 C++: 157988 Python: 50747 Lượt xem/tải tests: 41100 |